Clasificación del club "LOS GLORIOSOS"
Página 1 de 1, mostrando 14 corredores de un total de 14 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4598 | Ulises Avila Lluch | 00:20:30 | Veterano A | NO |
105 | 6832 | JULIO ANDUJAR PERONA | 00:22:57 | Senior Masc | NO |
107 | 3167 | JORGE MARTI LECUE | 00:22:58 | Senior Masc | NO |
135 | 5736 | CARLOS CERVANTES COSTA | 00:23:24 | Senior Masc | NO |
328 | 3677 | FERNANDO ORTIZ DE FEZ | 00:25:22 | Senior Masc | NO |
425 | 4456 | MANUEL PARDO MARIN | 00:26:08 | Veterano A | NO |
427 | 1839 | INMACULADA CASILLAS GALINDO | 00:26:09 | Veterana B | NO |
428 | 4616 | JUAN CASILLAS VIGARA | 00:26:09 | Junior-Promesa Masc | NO |
568 | 1541 | Alba Martinez Monteagudo | 00:27:06 | Junior-Promesa Feme | NO |
1138 | 1777 | Cristina Sorolla Ballesta | 00:30:00 | Senior Feme | NO |
2268 | 2360 | Virginia Lopez Delgado | 00:35:44 | Senior Feme | NO |
2271 | 6496 | IGNACI PALACIOS PEREZ | 00:35:44 | Senior Masc | NO |
2744 | 1958 | AMPARO SOROLLA BALLESTA | 00:38:58 | Senior Feme | NO |
2826 | 2605 | Alejandra ALCAÑIZ DEL VALLE | 00:39:42 | Senior Feme | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>